Total población: | 37.443 |
Total hombres : | 18.167 |
Total mujeres : | 19.276 |
Tasa de pobreza por ingresos | 13,3% |
Tasa de pobreza multidimensional | 27,3% |
Pueblos originarios | 36,8% |
Micro | 1.493 |
Pequeña | 341 |
Mediana | 34 |
Grande | 6 |
Fecundidad | 1,5 |
Natalidad | 10,6 |
(Tasas c/1.000 habitantes)
La Municipalidad de Cañete, protege los datos de carácter personal de los usuarios del sitio web, asegurando la confidencialidad de los mismos, y que bajo ninguna circunstancia transferirá o publicará dichos datos a persona alguna, salvo que ello sea ordenado por un tribunal de justicia o autoridad administrativa, de acuerdo a la legislación vigente o que el Usuario mismo lo autorice.